zoom_in

– Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
– Cabine lado direito (standard) ou esquerdo (opcional);
– Modelos desenvolvidos e dimensionados para receberem recipientes equivalentes a gns 1/1 (não inclusos);

  • Descrição Completa
  • Modelos Dimensões (mm) Profundidade total (C) Capacidade total equivalente Eixo de furo no tampo (F*)
    PISTA REFRIGERADA LISA
    PRC2-00 730×618 plano 2 gn 1/1 875
    PRC3-10 1065×618 plano 3 gn 1/1 1210
    PRC4-00 1400×618 plano 4 gn 1/1 1545
    PRC5-00 1735×618 plano 5 gn 1/1 1880
    PRC6-00 2070×618 plano 6 gn 1/1 2215
    PRC7-00 2405×618 plano 7 gn 1/1 2550
     
    PISTA REFRIGERADA – PROFUNDIDADE 40 MM
    PRC2-30 730×618 40mm 2 gn 1/1 – 30 875
    PRC3-30 1065×618 40mm 3 gn 1/1 – 30 1210
    PRC4-30 1400×618 40mm 4 gn 1/1 – 30 1545
    PRC5-30 1735×618 40mm 5 gn 1/1 – 30 1880
    PRC6-30 2070×618 40mm 6 gn 1/1 – 30 2215
    PRC7-30 2405×618 40mm 7 gn 1/1 – 30 2250
     
    PISTA REFRIGERADA – PROFUNDIDADE 70MM
    PRC2-65 730×618 70mm 2 gn 1/1 – 65 875
    PRC3-65 1065×618 70mm 3 gn 1/1 – 65 1210
    PRC4-65 1400×618 70mm 4 gn 1/1 – 65 1545
    PRC5-65 1735×618 70mm 5 gn 1/1 – 65 1880
    PRC6-65 2070×618 70mm 6 gn 1/1 – 65 2215
    PRC7-65 2405×618 70mm 7 gn 1/1 – 65 2550
     
    PISTA REFRIGERADA – PROFUNDIDADE 160MM
    PRC2-150 730×618 160mm 2 gn 1/1 – 150 875
    PRC3-150 1065×618 160mm 3 gn 1/1 – 150 1210
    PRC4-150 1400×618 160mm 4 gn 1/1 – 150 1545
    PRC5-150 1735×618 160mm 5 gn 1/1 – 150 1880
    PRC6-150 2070×618 160mm 6 gn 1/1 – 150 2215
    PRC7-150 2405×618 160mm 7 gn 1/1 -150 2550

    • assignmentDescrição Completa
      Modelos Dimensões (mm) Profundidade total (C) Capacidade total equivalente Eixo de furo no tampo (F*)
      PISTA REFRIGERADA LISA
      PRC2-00 730×618 plano 2 gn 1/1 875
      PRC3-10 1065×618 plano 3 gn 1/1 1210
      PRC4-00 1400×618 plano 4 gn 1/1 1545
      PRC5-00 1735×618 plano 5 gn 1/1 1880
      PRC6-00 2070×618 plano 6 gn 1/1 2215
      PRC7-00 2405×618 plano 7 gn 1/1 2550
       
      PISTA REFRIGERADA – PROFUNDIDADE 40 MM
      PRC2-30 730×618 40mm 2 gn 1/1 – 30 875
      PRC3-30 1065×618 40mm 3 gn 1/1 – 30 1210
      PRC4-30 1400×618 40mm 4 gn 1/1 – 30 1545
      PRC5-30 1735×618 40mm 5 gn 1/1 – 30 1880
      PRC6-30 2070×618 40mm 6 gn 1/1 – 30 2215
      PRC7-30 2405×618 40mm 7 gn 1/1 – 30 2250
       
      PISTA REFRIGERADA – PROFUNDIDADE 70MM
      PRC2-65 730×618 70mm 2 gn 1/1 – 65 875
      PRC3-65 1065×618 70mm 3 gn 1/1 – 65 1210
      PRC4-65 1400×618 70mm 4 gn 1/1 – 65 1545
      PRC5-65 1735×618 70mm 5 gn 1/1 – 65 1880
      PRC6-65 2070×618 70mm 6 gn 1/1 – 65 2215
      PRC7-65 2405×618 70mm 7 gn 1/1 – 65 2550
       
      PISTA REFRIGERADA – PROFUNDIDADE 160MM
      PRC2-150 730×618 160mm 2 gn 1/1 – 150 875
      PRC3-150 1065×618 160mm 3 gn 1/1 – 150 1210
      PRC4-150 1400×618 160mm 4 gn 1/1 – 150 1545
      PRC5-150 1735×618 160mm 5 gn 1/1 – 150 1880
      PRC6-150 2070×618 160mm 6 gn 1/1 – 150 2215
      PRC7-150 2405×618 160mm 7 gn 1/1 -150 2550
     
     

    Solicite um contato:

    Preencha o formulário abaixo:

    Confira também:

    CARRO ELEVADOR DE PRATOS

    Confira

    PISTA AQUECIDA

    Confira

    PISTA BANHO-MARIA

    Confira

    EXPOSITOR SUPERIOR 1 LADO CURVO

    Confira

    MÓDULO PARA PÃES, TALHERES E PRATOS

    Confira